台中市西區公寓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 165 筆正數單價樣本,算術平均為 827.9 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市西區忠勤街43巷2號3樓之6 | 租賃 | 2025-09-23 | 8,000 元/月 | 734.0 元/坪 | |
| 臺中市西區忠誠街135號4樓 | 租賃 | 2025-09-22 | 19,000 元/月 | 803.0 元/坪 | |
| 臺中市西區忠仁街110-1號五樓 | 租賃 | 2025-09-22 | 14,500 元/月 | 760.0 元/坪 | |
| 臺中市西區美村路一段576巷28號 | 租賃 | 2025-09-20 | 23,000 元/月 | 883.0 元/坪 | |
| 臺中市西區柳川西路2段193巷10號5樓之2 | 租賃 | 2025-09-19 | 5,000 元/月 | 453.0 元/坪 | |
| 臺中市西區五權西五街55號5樓之3 | 租賃 | 2025-09-19 | 12,000 元/月 | 529.0 元/坪 | |
| 臺中市西區中美街419巷4號四樓 | 租賃 | 2025-09-19 | 16,800 元/月 | 698.0 元/坪 | |
| 臺中市西區自立街23-1號3樓 | 租賃 | 2025-09-18 | 16,000 元/月 | 681.0 元/坪 | |
| 臺中市西區太原路一段100號四樓之1 | 租賃 | 2025-09-16 | 10,000 元/月 | 608.0 元/坪 | |
| 臺中市西區樂群街350號四樓 | 租賃 | 2025-09-16 | 17,000 元/月 | 496.0 元/坪 | |
| 臺中市西區忠明南路410號五樓之2 | 租賃 | 2025-09-13 | 13,500 元/月 | 1,031.0 元/坪 | |
| 臺中市西區公益路174巷64號4樓 | 租賃 | 2025-09-01 | 16,000 元/月 | 502.0 元/坪 | |
| 臺中市西區西屯路一段125號二樓之1 | 租賃 | 2025-08-30 | 10,000 元/月 | 1,061.0 元/坪 | |
| 臺中市西區西屯路一段125號五樓之10 | 租賃 | 2025-08-29 | 8,500 元/月 | 1,322.0 元/坪 | |
| 臺中市西區美村路一段576巷5號5樓 | 租賃 | 2025-08-27 | 15,000 元/月 | 516.0 元/坪 | |
| 臺中市西區忠明南路177號五樓之3 | 租賃 | 2025-08-26 | 15,000 元/月 | 545.0 元/坪 | |
| 臺中市西區向上北路284巷19號4樓 | 租賃 | 2025-08-25 | 16,000 元/月 | 476.0 元/坪 | |
| 臺中市西區自立街25巷3號二樓 | 租賃 | 2025-08-22 | 13,000 元/月 | 463.0 元/坪 | |
| 臺中市西區精誠路132巷9號二樓 | 租賃 | 2025-08-20 | 15,500 元/月 | 737.0 元/坪 | |
| 臺中市西區五廊街100巷7號3樓 | 租賃 | 2025-08-20 | 14,000 元/月 | 1,841.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 354 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 165 筆正數單價樣本,算術平均為 827.9 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。