台中市西區公寓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 165 筆正數單價樣本,算術平均為 827.9 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺中市西區美村路一段270巷16號2樓 | 租賃 | 2025-08-19 | 15,000 元/月 | 539.0 元/坪 | |
| 臺中市西區精誠22街40號4樓 | 租賃 | 2025-08-18 | 14,000 元/月 | 426.0 元/坪 | |
| 臺中市西區文化街136號5樓B室 | 租賃 | 2025-08-15 | 14,000 元/月 | 2,245.0 元/坪 | |
| 臺中市西區文化街136號5樓D室 | 租賃 | 2025-08-15 | 14,000 元/月 | 2,245.0 元/坪 | |
| 臺中市西區博館路209號4樓 | 租賃 | 2025-08-13 | 11,000 元/月 | 423.0 元/坪 | |
| 臺中市西區美村路一段576巷15號4樓 | 租賃 | 2025-08-13 | 16,200 元/月 | 582.0 元/坪 | |
| 臺中市西區五廊街102-10號五樓 | 租賃 | 2025-08-13 | 23,500 元/月 | 737.0 元/坪 | |
| 臺中市西區公正路264巷3號5樓 | 租賃 | 2025-08-13 | 15,000 元/月 | 403.0 元/坪 | |
| 臺中市西區公益路174巷211號五樓 | 租賃 | 2025-08-12 | 18,000 元/月 | 777.0 元/坪 | |
| 臺中市西區公益路174巷213號二樓 | 租賃 | 2025-08-10 | 15,000 元/月 | 641.0 元/坪 | |
| 臺中市西區精忠街55號二樓 | 租賃 | 2025-08-05 | 20,000 元/月 | 681.0 元/坪 | |
| 臺中市西區忠勤街62巷38號五樓之2 | 租賃 | 2025-08-05 | 20,000 元/月 | 572.0 元/坪 | |
| 臺中市西區向上路一段258巷16號2樓 | 租賃 | 2025-08-05 | 20,000 元/月 | 850.0 元/坪 | |
| 臺中市西區中美街379巷12號四樓 | 租賃 | 2025-08-04 | 18,000 元/月 | 635.0 元/坪 | |
| 臺中市西區中美街412號3樓 | 租賃 | 2025-08-04 | 17,000 元/月 | 625.0 元/坪 | |
| 臺中市西區民權路225巷13號4樓之1 | 租賃 | 2025-07-31 | 20,000 元/月 | 625.0 元/坪 | |
| 臺中市西區向上路一段220號二樓-1 | 租賃 | 2025-07-29 | 11,000 元/月 | 403.0 元/坪 | |
| 臺中市西區公益路174巷60號2樓 | 租賃 | 2025-07-26 | 15,000 元/月 | 446.0 元/坪 | |
| 臺中市西區美村路一段52巷16號五樓 | 租賃 | 2025-07-25 | 13,700 元/月 | 969.0 元/坪 | |
| 臺中市西區西屯路一段125號5樓之2 | 租賃 | 2025-07-25 | 6,500 元/月 | 1,183.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 354 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 165 筆正數單價樣本,算術平均為 827.9 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。