台南市永康區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 781 筆正數單價樣本,算術平均為 622.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市永康區東橋十二街57號十一樓之2 | 租賃 | 2025-12-05 | 16,200 元/月 | 727.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區勝學路245號三樓之2 | 租賃 | 2025-12-05 | 15,000 元/月 | 456.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區中華路154巷18弄2號十一樓之2 | 租賃 | 2025-12-04 | 18,000 元/月 | 483.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區東橋七路365號八樓之3 | 租賃 | 2025-12-04 | 19,500 元/月 | 826.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區勝利里中華一路203巷10之5號 | 租賃 | 2025-12-03 | 9,740 元/月 | 387.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區網寮里永興路93號六樓之2 | 租賃 | 2025-12-03 | 13,500 元/月 | 466.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區永大路三段620號十一樓之9 | 租賃 | 2025-12-02 | 25,000 元/月 | 529.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區勝學路260巷12號十樓之3 | 租賃 | 2025-12-02 | 14,000 元/月 | 1,008.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區小東路509號八樓之3 | 租賃 | 2025-12-01 | 14,500 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區勝華街98巷6號二樓之3 | 租賃 | 2025-12-01 | 26,000 元/月 | 704.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區復國路78號9樓之5 | 租賃 | 2025-12-01 | 23,000 元/月 | 426.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區中山南路195巷32之7號七樓之7 | 租賃 | 2025-12-01 | 12,500 元/月 | 628.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區東橋十街73號17樓之6 | 租賃 | 2025-11-30 | 23,000 元/月 | 496.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區中華路154巷18弄2號四樓之6 | 租賃 | 2025-11-30 | 14,100 元/月 | 370.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區中正北路539號5樓之1 | 租賃 | 2025-11-30 | 12,500 元/月 | 393.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區忠義街60巷3號十樓之14 | 租賃 | 2025-11-29 | 11,000 元/月 | 737.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區五王里中山東路160號九樓之3 | 租賃 | 2025-11-28 | 18,000 元/月 | 757.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區復華三街66號12樓之6 | 租賃 | 2025-11-28 | 16,000 元/月 | 486.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區復華三街90巷16號8樓之4 | 租賃 | 2025-11-27 | 18,000 元/月 | 509.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區中山東路142號十一樓之1 | 租賃 | 2025-11-27 | 15,000 元/月 | 1,045.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 1,747 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 781 筆正數單價樣本,算術平均為 622.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。