台南市住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-05 至 2026-11-05,共有 3,308 筆正數單價樣本,算術平均為 608.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市永康區忠孝一路69號十二樓之2 | 租賃 | 2026-03-30 | 20,500 元/月 | 826.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區國平北路137號13樓之3 | 租賃 | 2026-03-30 | 21,000 元/月 | 658.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區育平路70號7樓之6 | 租賃 | 2026-03-30 | 22,000 元/月 | 797.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區智發街17號14樓之5 | 租賃 | 2026-03-29 | 19,000 元/月 | 608.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區安忠二街27號十四樓之7 | 租賃 | 2026-03-29 | 31,460 元/月 | 694.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區大橋一街47之3號3樓之1 | 租賃 | 2026-03-29 | 21,000 元/月 | 579.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區國平北路86號25樓之5 | 租賃 | 2026-03-29 | 21,000 元/月 | 641.0 元/坪 | |
| 臺南市善化區民權路52號11樓之6 | 租賃 | 2026-03-29 | 19,000 元/月 | 562.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區永華路二段839號22樓 | 租賃 | 2026-03-29 | 27,000 元/月 | 588.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區歸仁七路220號十二樓之6 | 租賃 | 2026-03-28 | 16,500 元/月 | 499.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區育平五街6號五樓之12 | 租賃 | 2026-03-28 | 23,000 元/月 | 506.0 元/坪 | |
| 臺南市東區德祥街169號7樓之5 | 租賃 | 2026-03-28 | 22,800 元/月 | 906.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區國華街53號7樓之2 | 租賃 | 2026-03-28 | 21,000 元/月 | 565.0 元/坪 | |
| 臺南市東區文化路118號二樓 | 租賃 | 2026-03-28 | 26,902 元/月 | 403.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區忠義街60巷1號十三樓之14 | 租賃 | 2026-03-27 | 8,000 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 臺南市新營區新進路二段496之3號四樓 | 租賃 | 2026-03-27 | 12,000 元/月 | 486.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區健康三街12巷1號14樓之25 | 租賃 | 2026-03-27 | 18,000 元/月 | 420.0 元/坪 | |
| 臺南市北區公園南路353號5樓之1 | 租賃 | 2026-03-27 | 22,000 元/月 | 671.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區中正路256巷3號之54 | 租賃 | 2026-03-27 | 7,000 元/月 | 615.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區樂活一街60號20樓 | 租賃 | 2026-03-27 | 19,000 元/月 | 655.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 7,290 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-05 至 2026-11-05,共有 3,308 筆正數單價樣本,算術平均為 608.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。