台南市住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-05 至 2026-11-05,共有 3,308 筆正數單價樣本,算術平均為 608.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市永康區中山東路156號地下一層之5 | 租賃 | 2026-03-23 | 8,180 元/月 | 975.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區育平五街77號十三樓之8 | 租賃 | 2026-03-23 | 24,000 元/月 | 612.0 元/坪 | |
| 臺南市東區中華東路二段193號八樓之6 | 租賃 | 2026-03-23 | 7,400 元/月 | 714.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區安通一街23號十樓之9 | 租賃 | 2026-03-23 | 21,000 元/月 | 506.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區智發街13號七樓之5 | 租賃 | 2026-03-22 | 16,000 元/月 | 526.0 元/坪 | |
| 臺南市南區萬年七街402號八樓之6 | 租賃 | 2026-03-22 | 19,000 元/月 | 582.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇賢三路85號二樓之3 | 租賃 | 2026-03-22 | 18,519 元/月 | 545.0 元/坪 | |
| 臺南市東區德祥街169號4樓之6 | 租賃 | 2026-03-22 | 18,000 元/月 | 651.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區永華五街8號二十二樓 | 租賃 | 2026-03-22 | 30,000 元/月 | 506.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區高發二路313號十三樓之5 | 租賃 | 2026-03-22 | 17,800 元/月 | 602.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區東橋十街75號18樓之2 | 租賃 | 2026-03-21 | 27,000 元/月 | 823.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區新行街133號八樓之15 | 租賃 | 2026-03-21 | 6,616 元/月 | 787.0 元/坪 | |
| 臺南市仁德區文心路80號二樓之1 | 租賃 | 2026-03-20 | 15,000 元/月 | 374.0 元/坪 | |
| 臺南市東區中華東路二段193號19樓之12 | 租賃 | 2026-03-20 | 9,000 元/月 | 866.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區健康路三段317號11樓之1 | 租賃 | 2026-03-20 | 23,000 元/月 | 519.0 元/坪 | |
| 臺南市中西區金華路三段218號十五樓之13 | 租賃 | 2026-03-20 | 13,000 元/月 | 899.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區永華路二段391號四樓之6 | 租賃 | 2026-03-20 | 19,700 元/月 | 473.0 元/坪 | |
| 臺南市中西區金華路三段252號十八樓之7 | 租賃 | 2026-03-20 | 8,000 元/月 | 734.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區忠義街60巷1號七樓之15 | 租賃 | 2026-03-20 | 10,800 元/月 | 724.0 元/坪 | |
| 臺南市北區成功路2號十一樓之37 | 租賃 | 2026-03-20 | 5,500 元/月 | 469.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 7,290 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-05 至 2026-11-05,共有 3,308 筆正數單價樣本,算術平均為 608.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。