台南市華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-06 至 2026-11-06,共有 2,871 筆正數單價樣本,算術平均為 740.3 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市南區新興路230巷8之6號 | 租賃 | 2026-03-08 | 19,000 元/月 | 393.0 元/坪 | |
| 臺南市北區勝利路220號六樓之4 | 租賃 | 2026-03-08 | 13,800 元/月 | 1,035.0 元/坪 | |
| 臺南市善化區茄拔31-2號7樓之7 | 租賃 | 2026-03-08 | 13,884 元/月 | 466.0 元/坪 | |
| 臺南市善化區東勢?158號2樓之11 | 租賃 | 2026-03-08 | 18,000 元/月 | 645.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區仁愛街46之7號2樓 | 租賃 | 2026-03-07 | 17,500 元/月 | 489.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區大灣路764巷56號6樓之19 | 租賃 | 2026-03-07 | 4,000 元/月 | 793.0 元/坪 | |
| 臺南市仁德區仁義六街25號四樓之4 | 租賃 | 2026-03-07 | 15,000 元/月 | 393.0 元/坪 | |
| 臺南市中西區西門路一段466號六樓之7 | 租賃 | 2026-03-07 | 13,800 元/月 | 1,012.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區永華路503號三樓之8 | 租賃 | 2026-03-07 | 6,150 元/月 | 648.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區復華里復華八街47巷36號十樓之1 | 租賃 | 2026-03-07 | 15,000 元/月 | 559.0 元/坪 | |
| 臺南市安定區蘇厝176之1號二樓之7 | 租賃 | 2026-03-07 | 10,000 元/月 | 840.0 元/坪 | |
| 臺南市仁德區中正路二段1205巷12號三樓之2 | 租賃 | 2026-03-06 | 12,800 元/月 | 460.0 元/坪 | |
| 臺南市中西區西華南街20號五樓之6 | 租賃 | 2026-03-06 | 8,000 元/月 | 899.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區光州二街144號二樓之7 | 租賃 | 2026-03-06 | 8,500 元/月 | 939.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區勝利里勝利街197巷8弄2之14號4樓 | 租賃 | 2026-03-06 | 7,000 元/月 | 655.0 元/坪 | |
| 臺南市新市區富安路65號8樓之3 | 租賃 | 2026-03-06 | 21,000 元/月 | 506.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區永華路503號三樓之2 | 租賃 | 2026-03-06 | 6,150 元/月 | 1,600.0 元/坪 | |
| 臺南市鹽水區月津路75巷2號四樓之九 | 租賃 | 2026-03-06 | 10,000 元/月 | 231.0 元/坪 | |
| 臺南市仁德區後壁里德善路108巷47號四樓之3 | 租賃 | 2026-03-06 | 14,144 元/月 | 592.0 元/坪 | |
| 臺南市善化區溪尾197號五樓之3 | 租賃 | 2026-03-06 | 16,280 元/月 | 460.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 6,675 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-06 至 2026-11-06,共有 2,871 筆正數單價樣本,算術平均為 740.3 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。