台南市租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-07 至 2026-11-07,共有 10,729 筆正數單價樣本,算術平均為 743.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市新市區中山路78巷25之3號 | 租賃 | 2026-07-08 | 6,500 元/月 | 1,706.0 元/坪 | |
| 臺南市東區長榮路一段97號 | 租賃 | 2026-07-08 | 210,000 元/月 | 1,220.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區中華路619巷11弄2之3號 | 租賃 | 2026-07-08 | 12,000 元/月 | 443.0 元/坪 | |
| 臺南市北區長榮路五段187巷10號 | 租賃 | 2026-07-08 | 16,500 元/月 | 635.0 元/坪 | |
| 臺南市北區東豐路305巷52弄1號 | 租賃 | 2026-07-08 | 7,500 元/月 | 1,501.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區六甲里中正十五街5號 | 租賃 | 2026-07-08 | 16,000 元/月 | 331.0 元/坪 | |
| 臺南市安定區新吉49之16號 | 租賃 | 2026-07-08 | 22,000 元/月 | 446.0 元/坪 | |
| 臺南市東區富農街二段21之3號二樓 | 租賃 | 2026-07-08 | 13,000 元/月 | 274.0 元/坪 | |
| 臺南市北區東豐路227巷24弄15號4樓之7 | 租賃 | 2026-07-08 | 6,800 元/月 | 912.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區忠孝路410巷50弄16號五樓 | 租賃 | 2026-07-08 | 12,500 元/月 | 426.0 元/坪 | |
| 臺南市南區永成路三段562號 | 租賃 | 2026-07-08 | 7,500 元/月 | 1,501.0 元/坪 | |
| 臺南市東區富農街二段75之1號 | 租賃 | 2026-07-08 | 13,000 元/月 | 628.0 元/坪 | |
| 臺南市北區文成一路88號三樓之6 | 租賃 | 2026-07-08 | 25,000 元/月 | 717.0 元/坪 | |
| 臺南市北區公園南路370巷66號十一樓 | 租賃 | 2026-07-08 | 8,500 元/月 | 830.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區鹽行路146巷3號 | 租賃 | 2026-07-08 | 15,000 元/月 | 235.0 元/坪 | |
| 臺南市東區大同路二段95號十三樓之2 | 租賃 | 2026-07-08 | 16,610 元/月 | 595.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區大安街75巷9號 | 租賃 | 2026-07-08 | 25,000 元/月 | 549.0 元/坪 | |
| 臺南市新市區大社534號 | 租賃 | 2026-07-08 | 34,133 元/月 | 1,177.0 元/坪 | |
| 臺南市東區府東街93號六樓之2 | 租賃 | 2026-07-08 | 9,216 元/月 | 826.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區溪東一街13號四樓 | 租賃 | 2026-07-08 | 22,000 元/月 | 453.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 24,786 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-07 至 2026-11-07,共有 10,729 筆正數單價樣本,算術平均為 743.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。