台南市租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-07 至 2026-11-07,共有 10,729 筆正數單價樣本,算術平均為 743.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市東區崇明十九街28號 | 租賃 | 2026-07-06 | 8,500 元/月 | 1,160.0 元/坪 | |
| 臺南市中西區中華西路二段512號 | 租賃 | 2026-07-06 | 15,000 元/月 | 840.0 元/坪 | |
| 臺南市北區東豐路305巷52弄1號 | 租賃 | 2026-07-06 | 8,500 元/月 | 1,418.0 元/坪 | |
| 臺南市北區成功路68巷61號五樓之5 | 租賃 | 2026-07-06 | 11,000 元/月 | 1,107.0 元/坪 | |
| 臺南市中西區中華西路二段512號 | 租賃 | 2026-07-06 | 17,000 元/月 | 982.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區五王里中華路598之33號二樓 | 租賃 | 2026-07-06 | 7,000 元/月 | 896.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區大橋一街250巷9之1號 | 租賃 | 2026-07-06 | 13,000 元/月 | 499.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區大灣東路293號 | 租賃 | 2026-07-06 | 12,500 元/月 | 1,564.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區樂活二街48巷2弄20號 | 租賃 | 2026-07-06 | 39,000 元/月 | 658.0 元/坪 | |
| 臺南市安定區港口1之238號9樓之3 | 租賃 | 2026-07-06 | 22,000 元/月 | 579.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇善路231巷43號六樓 | 租賃 | 2026-07-06 | 18,000 元/月 | 635.0 元/坪 | |
| 臺南市中西區文和街163號 | 租賃 | 2026-07-06 | 10,000 元/月 | 1,653.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區育平六街100號 | 租賃 | 2026-07-06 | 6,000 元/月 | 1,200.0 元/坪 | |
| 臺南市東區裕豐街214巷8之4號 | 租賃 | 2026-07-05 | 18,100 元/月 | 539.0 元/坪 | |
| 臺南市中西區南門路227巷16號三樓之2 | 租賃 | 2026-07-05 | 20,000 元/月 | 489.0 元/坪 | |
| 臺南市關廟區東德街153號 | 租賃 | 2026-07-05 | 22,000 元/月 | 426.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇善路171號六樓之5 | 租賃 | 2026-07-05 | 6,800 元/月 | 1,064.0 元/坪 | |
| 臺南市新化區信義路484巷36號四樓之1 | 租賃 | 2026-07-05 | 12,000 元/月 | 284.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區永華路二段663號九樓之5 | 租賃 | 2026-07-05 | 22,000 元/月 | 783.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區北灣里大同街320巷15號 | 租賃 | 2026-07-05 | 26,100 元/月 | 565.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 24,786 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-07 至 2026-11-07,共有 10,729 筆正數單價樣本,算術平均為 743.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。