台南市租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 10,852 筆正數單價樣本,算術平均為 744.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市東區大同路一段241巷29號 | 租賃 | 2026-08-26 | 8,000 元/月 | 1,068.0 元/坪 | |
| 臺南市新營區開元路59巷4之13號3樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 5,500 元/月 | 582.0 元/坪 | |
| 臺南市南區體育路41巷32號四樓 | 租賃 | 2026-08-26 | 3,800 元/月 | 1,140.0 元/坪 | |
| 臺南市中西區正興街40號五樓之2 | 租賃 | 2026-08-25 | 13,700 元/月 | 813.0 元/坪 | |
| 臺南市新營區永生里富源街22號五樓之七 | 租賃 | 2026-08-25 | 7,800 元/月 | 810.0 元/坪 | |
| 臺南市北區北成路183號十三樓之7 | 租賃 | 2026-08-25 | 14,000 元/月 | 397.0 元/坪 | |
| 臺南市北區勝利路467巷8號 | 租賃 | 2026-08-25 | 7,600 元/月 | 1,821.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區民生八街28巷19弄9號 | 租賃 | 2026-08-25 | 11,000 元/月 | 410.0 元/坪 | |
| 臺南市東區東安路76巷23之2號 | 租賃 | 2026-08-25 | 16,000 元/月 | 469.0 元/坪 | |
| 臺南市南區明興路1455號 | 租賃 | 2026-08-25 | 18,500 元/月 | 367.0 元/坪 | |
| 臺南市中西區西門路一段715巷37號 | 租賃 | 2026-08-25 | 30,000 元/月 | 1,749.0 元/坪 | |
| 臺南市北區開元路521號16樓之5 | 租賃 | 2026-08-25 | 20,000 元/月 | 777.0 元/坪 | |
| 臺南市北區長北街182號三樓 | 租賃 | 2026-08-25 | 15,000 元/月 | 850.0 元/坪 | |
| 臺南市北區開元路485巷24號五樓之3 | 租賃 | 2026-08-25 | 18,500 元/月 | 539.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區東橋五路210號14樓之7 | 租賃 | 2026-08-25 | 40,960 元/月 | 750.0 元/坪 | |
| 臺南市仁德區文心路68號13樓之9 | 租賃 | 2026-08-25 | 16,500 元/月 | 516.0 元/坪 | |
| 臺南市東區民族路一段18巷15號 | 租賃 | 2026-08-25 | 13,500 元/月 | 479.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區勝利里中華一路203巷8之2號 | 租賃 | 2026-08-25 | 19,000 元/月 | 631.0 元/坪 | |
| 臺南市北區北忠街58巷31號 | 租賃 | 2026-08-25 | 17,000 元/月 | 645.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區尚頂里南台街170號四樓之9 | 租賃 | 2026-08-25 | 7,500 元/月 | 886.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 24,786 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 10,852 筆正數單價樣本,算術平均為 744.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。