台南市租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 10,863 筆正數單價樣本,算術平均為 744.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市麻豆區新建里10鄰麻學路一段13號十二樓 | 租賃 | 2026-08-31 | 10,761 元/月 | 304.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇明24街80號2樓之29 | 租賃 | 2026-08-31 | 11,500 元/月 | 1,084.0 元/坪 | |
| 臺南市東區東門路一段52巷3弄13號三樓 | 租賃 | 2026-08-31 | 12,500 元/月 | 460.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區建平十一街362號二樓 | 租賃 | 2026-08-31 | 10,500 元/月 | 793.0 元/坪 | |
| 臺南市中西區西華南街20號三樓之3 | 租賃 | 2026-08-31 | 10,000 元/月 | 1,382.0 元/坪 | |
| 臺南市東區東成街28巷2號二樓之1 | 租賃 | 2026-08-31 | 15,000 元/月 | 463.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區大橋一街57之5號14樓之37 | 租賃 | 2026-08-31 | 7,500 元/月 | 800.0 元/坪 | |
| 臺南市仁德區二仁路一段106號 | 租賃 | 2026-08-31 | 4,500 元/月 | 1,038.0 元/坪 | |
| 臺南市北區和緯路四段95巷61號五樓 | 租賃 | 2026-08-30 | 12,800 元/月 | 516.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區樂活一街60號15樓 | 租賃 | 2026-08-30 | 20,850 元/月 | 638.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區博和路221號3樓之8 | 租賃 | 2026-08-30 | 23,000 元/月 | 496.0 元/坪 | |
| 臺南市歸仁區高發二路316號八樓之7 | 租賃 | 2026-08-30 | 18,000 元/月 | 727.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區中山東路152號四樓之11 | 租賃 | 2026-08-30 | 14,500 元/月 | 962.0 元/坪 | |
| 臺南市仁德區中正西路360巷20弄43號二樓之28 | 租賃 | 2026-08-30 | 3,000 元/月 | 701.0 元/坪 | |
| 臺南市北區西門路四段533巷28號4樓之7 | 租賃 | 2026-08-30 | 22,000 元/月 | 631.0 元/坪 | |
| 臺南市南區興昌路38巷6號四樓之1 | 租賃 | 2026-08-30 | 21,000 元/月 | 648.0 元/坪 | |
| 臺南市北區北園街22號10F-8 | 租賃 | 2026-08-30 | 6,800 元/月 | 2,248.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區新民街38號 | 租賃 | 2026-08-30 | 13,000 元/月 | 817.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區新中街317號 | 租賃 | 2026-08-30 | 6,500 元/月 | 883.0 元/坪 | |
| 臺南市安定區蘇厝176之1號 九樓之3 | 租賃 | 2026-08-30 | 22,000 元/月 | 949.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 24,786 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 10,863 筆正數單價樣本,算術平均為 744.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。