桃園市八德區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 274 筆正數單價樣本,算術平均為 503.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市八德區忠勇街240巷10號 | 租賃 | 2026-05-04 | 19,200 元/月 | 476.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區中興街38號七樓 | 租賃 | 2026-04-29 | 17,000 元/月 | 390.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區東勇街123號三樓 | 租賃 | 2026-04-28 | 17,600 元/月 | 502.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區興豐路1820巷110號二樓 | 租賃 | 2026-04-28 | 17,000 元/月 | 638.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區廣福路1338號6樓 | 租賃 | 2026-04-28 | 10,000 元/月 | 198.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區忠勇街287之2號四樓 | 租賃 | 2026-04-27 | 20,000 元/月 | 605.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區竹興街49巷2號 | 租賃 | 2026-04-26 | 14,000 元/月 | 311.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區和平路413號五樓之7 | 租賃 | 2026-04-26 | 24,000 元/月 | 605.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區東勇街119號四樓 | 租賃 | 2026-04-25 | 18,000 元/月 | 717.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區興豐路1820巷112號三樓 | 租賃 | 2026-04-25 | 16,000 元/月 | 350.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區永福街168號六樓之1 | 租賃 | 2026-04-24 | 18,500 元/月 | 579.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區東勇二路7號二樓 | 租賃 | 2026-04-24 | 19,000 元/月 | 532.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區建國路1112之3號六樓 | 租賃 | 2026-04-24 | 20,500 元/月 | 456.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區茄苳路91巷10之1號二樓之4 | 租賃 | 2026-04-24 | 9,000 元/月 | 764.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區建國路133巷1弄10號七樓 | 租賃 | 2026-04-22 | 16,600 元/月 | 413.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區東勇街125巷7號10樓 | 租賃 | 2026-04-19 | 20,800 元/月 | 565.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區中興街8號四樓 | 租賃 | 2026-04-18 | 14,000 元/月 | 440.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區建國路133巷1弄10號七樓 | 租賃 | 2026-04-15 | 16,604 元/月 | 413.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區建國路1108號五樓 | 租賃 | 2026-04-14 | 18,500 元/月 | 393.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區興豐路1820巷102號七樓 | 租賃 | 2026-04-13 | 16,500 元/月 | 499.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 630 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 274 筆正數單價樣本,算術平均為 503.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。