桃園市八德區華廈租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 274 筆正數單價樣本,算術平均為 503.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市八德區興豐路1820巷106號六樓 | 租賃 | 2026-04-10 | 14,000 元/月 | 337.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區大忠街116巷2號四樓 | 租賃 | 2026-04-09 | 17,500 元/月 | 635.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區忠勇街293號二樓 | 租賃 | 2026-04-09 | 16,000 元/月 | 446.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區重慶街188巷52弄27號四樓 | 租賃 | 2026-04-08 | 15,000 元/月 | 502.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區大忠街116巷2號九樓 | 租賃 | 2026-04-08 | 18,000 元/月 | 569.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區茄苳路89號二樓 | 租賃 | 2026-04-07 | 17,800 元/月 | 463.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區忠勇街216巷6號七樓 | 租賃 | 2026-04-07 | 13,500 元/月 | 380.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區僑愛一街143號十樓 | 租賃 | 2026-04-05 | 16,900 元/月 | 255.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區龍宮街73巷4號三樓 | 租賃 | 2026-04-04 | 16,300 元/月 | 502.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區和平路413號七樓之5 | 租賃 | 2026-04-02 | 14,000 元/月 | 545.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區建德路1巷70弄47衖8號 | 租賃 | 2026-04-01 | 13,000 元/月 | 344.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區和平路413號八樓之7 | 租賃 | 2026-04-01 | 22,000 元/月 | 456.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區和平路413號三樓之5 | 租賃 | 2026-04-01 | 14,000 元/月 | 545.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區永福西街50號三樓 | 租賃 | 2026-03-31 | 18,000 元/月 | 440.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區力行街23號六樓之14 | 租賃 | 2026-03-30 | 12,500 元/月 | 1,008.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區東勇街125巷10號九樓 | 租賃 | 2026-03-30 | 18,000 元/月 | 387.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區建德路1巷70弄47衖6號七樓 | 租賃 | 2026-03-30 | 14,500 元/月 | 410.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區永福街一段128之3號三樓 | 租賃 | 2026-03-28 | 13,000 元/月 | 450.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區義勇街112號六樓 | 租賃 | 2026-03-26 | 16,500 元/月 | 440.0 元/坪 | |
| 桃園市八德區忠勇街232巷3號三樓 | 租賃 | 2026-03-26 | 18,000 元/月 | 602.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 630 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-02 至 2026-11-02,共有 274 筆正數單價樣本,算術平均為 503.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。