桃園市桃園區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-08 至 2026-11-08,共有 3,233 筆正數單價樣本,算術平均為 661.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 桃園市桃園區莊敬路一段181巷2號四樓之九 | 租賃 | 2024-12-22 | 17,000 元/月 | 400.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區國豐三街98號二樓之1 | 租賃 | 2024-12-22 | 20,500 元/月 | 486.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區江南十街32巷23號七樓 | 租賃 | 2024-12-22 | 15,000 元/月 | 456.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區大德三街166號九樓 | 租賃 | 2024-12-21 | 9,000 元/月 | 198.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區經國路397號3樓 | 租賃 | 2024-12-21 | 13,000 元/月 | 301.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區天祥五街21號16樓之5 | 租賃 | 2024-12-21 | 20,894 元/月 | 843.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區上海路110號三樓 | 租賃 | 2024-12-20 | 20,500 元/月 | 466.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區中埔二街163之3號十四樓 | 租賃 | 2024-12-20 | 16,000 元/月 | 337.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區宏昌十街11號12樓 | 租賃 | 2024-12-20 | 15,000 元/月 | 337.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區國豐六街49號十二樓 | 租賃 | 2024-12-20 | 20,800 元/月 | 774.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區大有路630之7號16樓 | 租賃 | 2024-12-20 | 16,000 元/月 | 483.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區大興西路一段186號11樓 | 租賃 | 2024-12-20 | 18,900 元/月 | 621.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區新埔五街16號七樓 | 租賃 | 2024-12-20 | 24,800 元/月 | 906.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區中埔二街72號6樓 | 租賃 | 2024-12-20 | 16,000 元/月 | 463.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區春日路463號11樓 | 租賃 | 2024-12-20 | 21,500 元/月 | 711.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區正光二街57號十五樓 | 租賃 | 2024-12-20 | 8,000 元/月 | 241.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區民生路665號三樓 | 租賃 | 2024-12-20 | 21,000 元/月 | 463.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區三民路二段195號八樓之7 | 租賃 | 2024-12-20 | 7,000 元/月 | 635.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區復興路83號四樓之12 | 租賃 | 2024-12-20 | 11,500 元/月 | 757.0 元/坪 | |
| 桃園市桃園區新埔五街18號十樓 | 租賃 | 2024-12-20 | 26,900 元/月 | 744.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 7,739 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-08 至 2026-11-08,共有 3,233 筆正數單價樣本,算術平均為 661.8 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。