台中市梧棲區預售屋房價實價登錄
比較台中市梧棲區的預售屋房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本406 筆
平均成交單價30.2 萬元/坪
成交資料期間2024-11-11 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新預售屋房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 德光捷境莊園 | 2026-08-10 | 1,826 萬元 | 57.76 | 31.6 萬元/坪 |
| 勝興豐川 | 2026-08-10 | 1,348 萬元 | 56.46 | 26.1 萬元/坪 |
| 協勝港心 | 2026-08-09 | 1,031 萬元 | 46.15 | 23.6 萬元/坪 |
| 勝興豐川 | 2026-08-03 | 1,095 萬元 | 45.99 | 24.5 萬元/坪 |
| 勝興豐川 | 2026-08-02 | 1,108 萬元 | 46.52 | 24.8 萬元/坪 |
| 勝興豐川 | 2026-07-17 | 1,095 萬元 | 45.99 | 24.8 萬元/坪 |
| 勝興豐川 | 2026-07-15 | 1,170 萬元 | 46.52 | 26.1 萬元/坪 |
| 協勝港心 | 2026-07-12 | 1,143 萬元 | 51.8 | 23.3 萬元/坪 |
| 勝興豐川 | 2026-07-12 | 1,555 萬元 | 69.15 | 25.1 萬元/坪 |
| 勝興豐川 | 2026-07-12 | 1,326 萬元 | 56.48 | 26.0 萬元/坪 |
| 富宇富嶼 | 2026-07-12 | 1,870 萬元 | 49.56 | 42.2 萬元/坪 |
| 聯?馨 | 2026-07-10 | 1,583 萬元 | 41.62 | 42.8 萬元/坪 |
| 佳鋐首耀 | 2026-07-07 | 740 萬元 | 28.01 | 26.4 萬元/坪 |
| 聯?馨 | 2026-07-06 | 2,300 萬元 | 59.27 | 41.9 萬元/坪 |
| 協勝港心 | 2026-07-05 | 816 萬元 | 38.25 | 23.0 萬元/坪 |
| 協勝港心 | 2026-05-10 | 998 萬元 | 47.15 | 22.9 萬元/坪 |
| 大道100 | 2026-05-05 | 895 萬元 | 41.23 | 22.9 萬元/坪 |
| 協勝港心 | 2026-05-03 | 842 萬元 | 38.25 | 23.5 萬元/坪 |
| 勝興豐川 | 2026-04-28 | 1,173 萬元 | 53.65 | 24.0 萬元/坪 |
| 佳鋐首耀 | 2026-04-28 | 1,025 萬元 | 26.97 | 38.0 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 406 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。