台中市梧棲區租金實價登錄
比較台中市梧棲區的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本1,338 筆
平均每坪租金487.5 元/坪
成交資料期間2024-11-12 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 臺中市梧棲區八德路83號十一樓之8 | 2026-08-10 | 16,300 元/月 | 37.73 | 539.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區中華路二段210號十五樓之3 | 2026-08-09 | 14,000 元/月 | 33.06 | 423.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區八德路一段59號2樓之2 | 2026-08-07 | 13,929 元/月 | 46.55 | 301.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區仁美街59號 | 2026-08-07 | 46,000 元/月 | 50.03 | 919.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區四維東路86號八樓之二 | 2026-08-07 | 15,000 元/月 | 36.09 | 417.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區八德路一段62號五樓之10 | 2026-08-07 | 12,415 元/月 | 29.95 | 489.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區八德東路69號13樓之13 | 2026-08-07 | 23,000 元/月 | 51.99 | 443.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區八德東路69號13樓之10 | 2026-08-06 | 14,000 元/月 | 22.44 | 625.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區八德東路63號14樓之8 | 2026-08-06 | 18,000 元/月 | 39.69 | 453.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區四維中路331號6樓之8 | 2026-08-06 | 28,000 元/月 | 36.81 | 760.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區青年路168號三樓之2 | 2026-08-05 | 16,469 元/月 | 36.83 | 446.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區青年路168號3樓之2 | 2026-08-05 | 16,469 元/月 | 46.06 | 357.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區大仁路一段168號九樓之7 | 2026-08-04 | 12,550 元/月 | 35.56 | 430.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區大勇二路12號六樓之1 | 2026-08-03 | 11,100 元/月 | 48.03 | 271.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區臨港路四段590號十八樓之11 | 2026-08-03 | 13,000 元/月 | 31.4 | 413.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區八德東路67號11樓之8 | 2026-08-02 | 11,000 元/月 | 22.47 | 489.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區八德路一段70號4樓之6 | 2026-08-02 | 14,000 元/月 | 33.37 | 420.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區中央路二段289巷36號 | 2026-08-02 | 6,500 元/月 | 6 | 1,084.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區大仁路二段311巷42號十二樓之5 | 2026-08-01 | 14,000 元/月 | 28.32 | 496.0 元/坪 |
| 臺中市梧棲區八德路一段68號二十三樓之10 | 2026-08-01 | 11,000 元/月 | 23.03 | 476.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 1,338 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。