台中市梧棲區買賣房價實價登錄
比較台中市梧棲區的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本6,811 筆
平均成交單價22.3 萬元/坪
成交資料期間2015-06-09 00:00:00 ~ 2026-08-25 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 忠孝段632-1地號 | 2026-08-25 | 141 萬元 | — | 35.0 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區大同街288號七樓之2 | 2026-08-20 | 765 萬元 | 40.43 | 18.9 萬元/坪 |
| 民族段492地號 | 2026-08-18 | 205 萬元 | — | 7.4 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區八德東路67號二十五樓之5 | 2026-08-08 | 750 萬元 | 39.64 | 18.9 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區八德東路65號二十七樓之1 | 2026-07-22 | 1,150 萬元 | 52.34 | 22.0 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區大仁路二段311巷52號十樓 | 2026-07-21 | 420 萬元 | 47.09 | 8.9 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區中華路二段128號六樓之9 | 2026-07-19 | 610 萬元 | 31.64 | 19.3 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區文華街194巷25弄24號 | 2026-07-17 | 712 萬元 | 37.26 | 19.1 萬元/坪 |
| 三民段1539地號 | 2026-07-17 | 3,908 萬元 | — | 38.0 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區臨港路四段592號十六樓之6 | 2026-07-15 | 945 萬元 | 48.68 | 19.4 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區大勇路214號 | 2026-07-14 | 840 萬元 | 74.05 | 11.3 萬元/坪 |
| 南簡段1495地號 | 2026-07-14 | 59 萬元 | — | 23.0 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區大勇二路18號二樓之6 | 2026-07-13 | 510 萬元 | 28.57 | 17.9 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區臺灣大道八段938巷81號五樓之5 | 2026-07-11 | 608 萬元 | 30.45 | 20.0 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區大同街288號七樓之7 | 2026-07-10 | 648 萬元 | 24.81 | 26.1 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區八德東路69號十六樓之13 | 2026-07-09 | 1,130 萬元 | 51.99 | 21.7 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區臺灣大道八段938巷81號四樓之5 | 2026-07-06 | 586 萬元 | 30.45 | 19.2 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區自立二街476巷4號 | 2026-07-05 | 885 萬元 | 51.83 | 17.1 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區臨港路四段592號七樓之5 | 2026-07-03 | 790 萬元 | 38.86 | 20.3 萬元/坪 |
| 臺中市梧棲區臨港路四段592號十七樓之6 | 2026-07-01 | 915 萬元 | 48.68 | 18.8 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 6,802 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。