高雄市新興區預售屋房價實價登錄
比較高雄市新興區的預售屋房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本605 筆
平均成交單價52.2 萬元/坪
成交資料期間2024-11-13 00:00:00 ~ 2026-05-10 00:00:00
最新預售屋房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 中山鉑? | 2026-05-10 | 1,574 萬元 | 28.63 | 53.7 萬元/坪 |
| 仰德美麗島 | 2026-05-09 | 2,936 萬元 | 75.54 | 39.5 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-05-04 | 1,521 萬元 | 27.93 | 53.5 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-05-01 | 1,446 萬元 | 27.12 | 53.3 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-04-28 | 1,571 萬元 | 28.63 | 53.6 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-04-28 | 1,569 萬元 | 28.63 | 53.5 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-04-24 | 1,615 萬元 | 28.85 | 54.0 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-04-21 | 1,584 萬元 | 27.93 | 55.5 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-04-21 | 1,540 萬元 | 27.93 | 54.2 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-04-20 | 1,273 萬元 | 21.92 | 58.1 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-04-20 | 1,413 萬元 | 26.19 | 53.9 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-04-16 | 1,582 萬元 | 28.63 | 54.0 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-04-16 | 1,446 萬元 | 26.19 | 55.2 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-04-14 | 2,085 萬元 | 36.43 | 59.2 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-04-07 | 1,568 萬元 | 27.93 | 54.9 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-04-04 | 1,431 萬元 | 26.19 | 54.6 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-03-27 | 1,580 萬元 | 28.85 | 53.5 萬元/坪 |
| 仰德美麗島 | 2026-03-16 | 2,785 萬元 | 75.54 | 37.0 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-03-15 | 1,394 萬元 | 26.19 | 53.2 萬元/坪 |
| 中山鉑? | 2026-03-14 | 2,400 萬元 | 46.32 | 51.8 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 605 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。