高雄市新興區買賣房價實價登錄
比較高雄市新興區的買賣房價,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本2,058 筆
平均成交單價34.2 萬元/坪
成交資料期間2019-03-20 00:00:00 ~ 2026-08-28 00:00:00
最新買賣房價成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 總價 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄市新興區復興一路40之38號 | 2026-08-28 | 530 萬元 | 29.04 | 18.3 萬元/坪 |
| 高雄市新興區民主路9號6樓之3 | 2026-08-17 | 215 萬元 | 14.39 | 14.9 萬元/坪 |
| 高雄市新興區自立二路162巷30號八樓之2 | 2026-08-12 | 253 萬元 | 10.8 | 23.4 萬元/坪 |
| 高雄市新興區中山一路14號8樓之3 | 2026-08-11 | 800 萬元 | 46.65 | 17.2 萬元/坪 |
| 新興段一小段187地號 | 2026-08-11 | 50 萬元 | — | 41.3 萬元/坪 |
| 高雄市新興區中山一路16號十三樓之19 | 2026-08-04 | 707 萬元 | 22 | 32.1 萬元/坪 |
| 高雄市新興區八德一路194號5樓之7 | 2026-08-03 | 140 萬元 | 9.94 | 14.1 萬元/坪 |
| 高雄市新興區八德一路194號5樓之6 | 2026-08-03 | 166 萬元 | 11.84 | 14.0 萬元/坪 |
| 高雄市新興區復橫一路180號三樓之6 | 2026-08-01 | 1,338 萬元 | 31.58 | 42.4 萬元/坪 |
| 高雄市新興區復橫一路180號十四樓之1 | 2026-07-29 | 1,610 萬元 | 35.21 | 45.7 萬元/坪 |
| 高雄市新興區南臺路36號六樓之3 | 2026-07-27 | 780 萬元 | 27.06 | 28.8 萬元/坪 |
| 新興段一小段1687地號 | 2026-07-27 | 600 萬元 | — | 50.1 萬元/坪 |
| 高雄市新興區興邦路69號 | 2026-07-25 | 2,120 萬元 | 44.23 | 46.5 萬元/坪 |
| 高雄市新興區八德一路194號6樓之4 | 2026-07-19 | 265 萬元 | 12.62 | 21.0 萬元/坪 |
| 高雄市新興區民生一路111號5樓 | 2026-07-16 | 2,786 萬元 | 226.56 | 12.3 萬元/坪 |
| 高雄市新興區林森一路161巷58之1號 | 2026-07-16 | 110 萬元 | 12.45 | 8.8 萬元/坪 |
| 高雄市新興區八德一路142號六樓之1 | 2026-07-16 | 1,488 萬元 | 38.51 | 38.6 萬元/坪 |
| 高雄市新興區林森二路180號 | 2026-07-13 | 1,700 萬元 | 52.02 | 32.7 萬元/坪 |
| 高雄市新興區七賢二路106號十二樓之3 | 2026-07-13 | 900 萬元 | 20.29 | 44.3 萬元/坪 |
| 高雄市新興區七賢一路302號10樓之5 | 2026-07-10 | 1,150 萬元 | 49.2 | 23.4 萬元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 2,057 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。