高雄市新興區租金實價登錄
比較高雄市新興區的租金,先確認成交時間、建築型態與坪數,再查看每一筆交易條件。以下使用本站已匯入的公開資料,並非即時待售價格。
有效成交樣本1,986 筆
平均每坪租金887.2 元/坪
成交資料期間2024-11-11 00:00:00 ~ 2026-08-10 00:00:00
最新租金成交紀錄
依成交日期列出最多 20 筆符合統計條件的紀錄;完整搜尋可查閱其他交易及備註。
| 案件/地址 | 成交日期 | 月租金 | 坪數 | 單價 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄市新興區復興一路57號11樓11室 | 2026-08-10 | 9,700 元/月 | 14.7 | 661.0 元/坪 |
| 高雄市新興區復興一路57號5樓14室 | 2026-08-10 | 8,800 元/月 | 11.03 | 797.0 元/坪 |
| 高雄市新興區南台路96-4號 | 2026-08-10 | 5,500 元/月 | 6.14 | 896.0 元/坪 |
| 高雄市新興區林森一路109號 | 2026-08-10 | 7,500 元/月 | 5.14 | 1,458.0 元/坪 |
| 高雄市新興區自立二路150號12樓之7 | 2026-08-10 | 10,000 元/月 | 11.07 | 902.0 元/坪 |
| 高雄市新興區南華橫一路13號7樓之6 | 2026-08-10 | 6,500 元/月 | 9.36 | 694.0 元/坪 |
| 高雄市新興區八德一路194號9樓之1 | 2026-08-10 | 5,300 元/月 | 9.27 | 572.0 元/坪 |
| 高雄市新興區中山一路283號 | 2026-08-10 | 33,000 元/月 | 28.24 | 1,167.0 元/坪 |
| 高雄市新興區金門街116號 | 2026-08-09 | 6,000 元/月 | 5 | 1,200.0 元/坪 |
| 高雄市新興區七賢一路188號13樓之1 | 2026-08-09 | 19,000 元/月 | 15.39 | 1,236.0 元/坪 |
| 高雄市新興區南台路43巷19號3樓之1 | 2026-08-08 | 8,000 元/月 | 11.28 | 711.0 元/坪 |
| 高雄市新興區中山一路263號7樓之9 | 2026-08-07 | 8,000 元/月 | 15.47 | 516.0 元/坪 |
| 高雄市新興區復興一路20號5樓之3 | 2026-08-07 | 6,100 元/月 | 5.61 | 1,088.0 元/坪 |
| 高雄市新興區七賢一路480號9樓之13 | 2026-08-07 | 6,000 元/月 | 9.58 | 625.0 元/坪 |
| 高雄市新興區興華路60號7樓之10 | 2026-08-07 | 7,100 元/月 | 9.73 | 731.0 元/坪 |
| 高雄市新興區七賢一路186號19樓之2 | 2026-08-07 | 25,000 元/月 | 29.02 | 863.0 元/坪 |
| 高雄市新興區渤海街21號三樓之5 | 2026-08-07 | 13,800 元/月 | 16.9 | 817.0 元/坪 |
| 高雄市新興區八德二路6號7樓之2 | 2026-08-07 | 6,200 元/月 | 8.15 | 760.0 元/坪 |
| 高雄市新興區八德一路194號六樓之5 | 2026-08-07 | 12,000 元/月 | 11.01 | 1,091.0 元/坪 |
| 高雄市新興區七賢一路121號十八樓之1 | 2026-08-06 | 19,800 元/月 | 44.54 | 443.0 元/坪 |
資料來源與計算方式
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網。統計涵蓋上述期間全部已匯入紀錄,排除解約、特殊交易及缺少成交日期或正數總價的案件。平均單價是 1,986 筆正數單價的算術平均,未依坪數加權;可能包含住宅、土地、店面與車位等不同交易標的,也未統一拆除車位價格。
此平均數適合了解資料概況,不能直接代表同類住宅行情或個別房屋估值。樣本少於 5 筆時應逐筆比較;跨年度資料也不代表最新月份價格。本站資料可能尚未涵蓋官方全部紀錄,交易日期不等於本站更新日期。