台南市北區住宅大樓租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 385 筆正數單價樣本,算術平均為 628.5 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市北區北成路183號九樓之9 | 租賃 | 2025-10-21 | 16,800 元/月 | 641.0 元/坪 | |
| 臺南市北區開元路515號13樓之1 | 租賃 | 2025-10-20 | 22,000 元/月 | 456.0 元/坪 | |
| 臺南市北區北門路三段27巷11號九樓之3 | 租賃 | 2025-10-20 | 21,500 元/月 | 489.0 元/坪 | |
| 臺南市北區開元路519號五樓之11 | 租賃 | 2025-10-17 | 18,436 元/月 | 588.0 元/坪 | |
| 臺南市北區開元路501號十二樓之3 | 租賃 | 2025-10-17 | 17,000 元/月 | 671.0 元/坪 | |
| 臺南市北區立人里7鄰成功路584號四樓之6 | 租賃 | 2025-10-16 | 6,500 元/月 | 714.0 元/坪 | |
| 臺南市北區開元路501號14樓之6 | 租賃 | 2025-10-15 | 20,000 元/月 | 688.0 元/坪 | |
| 臺南市北區文成二路237號三樓之2 | 租賃 | 2025-10-15 | 22,000 元/月 | 764.0 元/坪 | |
| 臺南市北區育德二路213號十樓之1 | 租賃 | 2025-10-15 | 28,000 元/月 | 641.0 元/坪 | |
| 臺南市北區成功路388號8樓之4 | 租賃 | 2025-10-13 | 10,000 元/月 | 856.0 元/坪 | |
| 臺南市北區開元路501號十樓之3 | 租賃 | 2025-10-13 | 14,731 元/月 | 582.0 元/坪 | |
| 臺南市北區文成一路92號13樓之3 | 租賃 | 2025-10-12 | 26,562 元/月 | 595.0 元/坪 | |
| 臺南市北區文成一路98號8樓之1 | 租賃 | 2025-10-11 | 17,200 元/月 | 367.0 元/坪 | |
| 臺南市北區成功路2號八樓之24 | 租賃 | 2025-10-10 | 7,500 元/月 | 393.0 元/坪 | |
| 臺南市北區北門路二段344巷5號三樓之2 | 租賃 | 2025-10-09 | 20,000 元/月 | 509.0 元/坪 | |
| 臺南市北區開元路485巷21號八樓之10 | 租賃 | 2025-10-09 | 17,700 元/月 | 536.0 元/坪 | |
| 臺南市北區成功路388號七樓之12 | 租賃 | 2025-10-07 | 8,500 元/月 | 876.0 元/坪 | |
| 臺南市北區開元路507號8樓之3 | 租賃 | 2025-10-01 | 20,000 元/月 | 787.0 元/坪 | |
| 臺南市北區開元路519號3樓之12 | 租賃 | 2025-10-01 | 18,298 元/月 | 483.0 元/坪 | |
| 臺南市北區北園街8巷28號十七樓之2 | 租賃 | 2025-10-01 | 19,990 元/月 | 645.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 876 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 385 筆正數單價樣本,算術平均為 628.5 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。