台南市租金近一年每坪平均月租金是多少?
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 10,852 筆正數單價樣本,算術平均為 744.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
依本站已匯入的公開成交紀錄比較行情,先確認交易類型、時間與坪數,再查看各案的樓層、屋齡及備註。成交資料為歷史紀錄,不是即時待售價格。
| 案件/地址 | 類型 | 成交日期 | 月租金 | 單價 | 房貸試算 |
|---|---|---|---|---|---|
| 臺南市歸仁區大潭一街51巷19號 | 租賃 | 2026-08-20 | 6,500 元/月 | 929.0 元/坪 | |
| 臺南市善化區建國路19號之21 | 租賃 | 2026-08-20 | 6,000 元/月 | 727.0 元/坪 | |
| 臺南市白河區光華路117巷3號 | 租賃 | 2026-08-20 | 8,000 元/月 | 195.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇明路469號 | 租賃 | 2026-08-20 | 38,000 元/月 | 790.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇明24街80號4樓之27 | 租賃 | 2026-08-20 | 11,500 元/月 | 1,094.0 元/坪 | |
| 臺南市東區崇明24街80號3樓之26 | 租賃 | 2026-08-20 | 11,500 元/月 | 1,094.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區勝學路246之2號三樓之2 | 租賃 | 2026-08-20 | 7,300 元/月 | 853.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區鹽行路146巷20弄9之19號 | 租賃 | 2026-08-20 | 13,000 元/月 | 367.0 元/坪 | |
| 臺南市新市區三舍二街81號六樓之6 | 租賃 | 2026-08-20 | 15,000 元/月 | 466.0 元/坪 | |
| 臺南市安南區台南市安南區樂活五街81號三樓 | 租賃 | 2026-08-20 | 17,000 元/月 | 519.0 元/坪 | |
| 臺南市北區北忠街66號四樓之5 | 租賃 | 2026-08-20 | 13,000 元/月 | 972.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區永華八街2號十樓之3 | 租賃 | 2026-08-20 | 12,780 元/月 | 436.0 元/坪 | |
| 臺南市北區和緯路五段234巷35號 | 租賃 | 2026-08-20 | 22,000 元/月 | 433.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區國平北路137號三樓之9 | 租賃 | 2026-08-20 | 20,000 元/月 | 836.0 元/坪 | |
| 臺南市中西區大同路一段46巷23號五樓之10 | 租賃 | 2026-08-20 | 7,500 元/月 | 949.0 元/坪 | |
| 臺南市永康區大灣路942巷31號 | 租賃 | 2026-08-20 | 4,300 元/月 | 949.0 元/坪 | |
| 臺南市南區大同路二段104號七樓之1 | 租賃 | 2026-08-20 | 5,000 元/月 | 112.0 元/坪 | |
| 臺南市中西區忠義路一段24巷13之1號 | 租賃 | 2026-08-20 | 21,000 元/月 | 1,359.0 元/坪 | |
| 臺南市安平區國平路599號4樓之6 | 租賃 | 2026-08-20 | 10,800 元/月 | 499.0 元/坪 | |
| 臺南市南區金華路一段475巷18號四樓之2 | 租賃 | 2026-08-20 | 8,000 元/月 | 430.0 元/坪 |
來源:內政部實價登錄。排除解約、特殊交易、缺少日期及非正數總價。平均單價取 24,786 筆正數單價的算術平均,沒有依坪數加權,也未統一拆除車位價格。未指定房屋型態時可能混合不同交易標的;跨年度統計不代表最新月份行情。
本站資料可能未涵蓋全部官方紀錄。樣本少於五筆時應逐筆比較,平均數不可直接作為個別房屋估值。
房貸試算原始資料來源:中華民國內政部地政司公開資料;由時登好房網彙整計算。本站所含紀錄最近更新:2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。
統計期間 2025-11-03 至 2026-11-03,共有 10,852 筆正數單價樣本,算術平均為 744.7 元/坪/月。未統一拆除車位價格,也未依坪數加權,不能直接作為個別房屋估值。
請逐筆查看成交明細中的總價、坪數、車位價格及交易備註。若含車位但價格未提供或未拆分,不能直接把揭露單價當作住宅淨單價;本頁不自動推算扣除車位後的價格。
原始資料來自中華民國內政部地政司公開資料,由時登好房網彙整。本頁所含紀錄最近在本站更新於 2026-11-01 15:30(台北時間),不是官方公告日期。成交日期是交易發生時間,與資料匯入時間不同,本站也可能尚未涵蓋官方全部紀錄。